
Conoce ya el EVO 5 en tu concesionario EVO Canarias
EVO CANARIAS
El SUV que combina, espacio y eficiencia
El EVO5 representa la propuesta más equilibrada de la gama SUV de EVO, ofreciendo un diseño elegante, mayor amplitud interior y una conducción cómoda tanto en ciudad como en carretera. Con la esencia italiana en cada línea y una mecánica bifuel disponible que le otorga la etiqueta ECO, este modelo se adapta a las nuevas exigencias de la movilidad moderna. Es la opción ideal para quienes buscan un SUV con personalidad, tecnología funcional y un enfoque sostenible, sin renunciar a un precio accesible. EVO5 es más que un coche: es tu espacio de libertad sobre ruedas.

EVO 5 White

EVO 5 Red

EVO 5 Blue
EVO CANARIAS
Diseño interior
Déjate guiar por la comodidad







| A - Altura | 1.640 mm |
| B - Longitud | 4.325 mm |
| C - Anchura | 1.815 mm |
| Asientos | 5 |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros en línea Turbo |
| Distribución | Cadena |
| Cilindrada | 1.499 cc |
| Potencia | 93,5 kW/127 CV – 5.390 rpm |
| Par máximo | 225 Nm a 4.500 rpm |
| Dirección Asistida | Eléctrico |
| Asientos | 5 |
| Altura | 1.640 mm |
| Longitud | 4.325 mm |
| Anchura | 1.815 mm |
| Batalla | 2.570 mm |
| Vía delantera | 1.650 mm |
| Vía trasera | 1.650 mm |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1.325 kg |
| Peso a plena carga | 1.750 kg |
| Capacidad depósito | 46L |
| Capacidad de carga | 375/690/1.000 dm3 |
| Tracción | Delantera |
| Cambio | Manual |
| Velocidades | 6 más R |
| Delanteros | De disco ventilados |
| Traseros | De disco |
| Delanteros | Mc Pherson |
| Traseros | Barra de torsión |
| Llantas de aleación de 17" | De serie |
| Emisiones (Valores homologados según el método de medición/correlación en el ciclo WLTP) | 173 g/km |
| Consumos (Valores homologados según el método de medición/correlación en el ciclo WLTP) | 7,2 l/100 Km |
EVO CANARIAS
¿Te interesa el EVO 5?
Completa el siguiente formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo.








