
Conoce ya el EVO Cross 4 en tu concesionario EVO Canarias
EVO CANARIAS
Aventura y eficiencia en clave italiana
El EVO Cross 4 es la propuesta más atrevida de la gama EVO, un SUV con espíritu aventurero que no pierde de vista la eficiencia ni la practicidad. Con tracción total (4x4), estética robusta y una configuración mecánica bifuel con etiqueta ECO, este modelo está preparado para llevarte más allá del asfalto sin dejar de ser respetuoso con el entorno. Ya sea en la ciudad, en carretera o en terrenos más exigentes, el EVO Cross 4 ofrece una conducción segura, cómoda y conectada con las necesidades del presente. Es la respuesta italiana para quienes buscan libertad con conciencia.

EVO Cross 4 Black

EVO Cross 4 White

EVO Cross 4 Red

EVO Cross 4 Blue
EVO CANARIAS
Diseño interior
Déjate guiar por la comodidad







| A - Altura | 1.830 mm |
| B - Longitud | 5.315 mm |
| C - Anchura | 1.880 mm |
| Asientos | 5 |
| Combustible | Diésel |
| Motor | Diésel common raíl de última generación con dpf |
| Distribución | Cadena |
| Cilindrada | 1.999 cc Turbo |
| Potencia | 136 CV |
| Par máximo | 320 Nm 2600 rpm |
| Velocidad | 150 Km/h |
| Dirección Asistida | Hidráulico |
| Diámetro mínimo de giro | de 6,2 a 6,7 m |
| Asientos | 5 |
| Altura | 1.830 mm |
| Longitud | 5.315 mm |
| Anchura | 1.880 mm |
| Batalla | 3.090 mm |
| Vía delantera | 1.540 mm |
| Vía trasera | 1.540 mm |
| Altura de la caja | 475 mm |
| Longitud de la caja | 1.520 mm |
| Ancho de la caja | 1.520 mm |
| Capacidad útil | 830 kgs. |
| Peso | |
| Peso máximo remolcable | 2.000 kg |
| Peso en vacío | 2.040 kg |
| Peso a plena carga | 2.870 kg |
| Capacidad depósito | 76L |
| Capacidad de remolque | 2.000 kg |
| Tracción | 2 WD - 4WD conectable 4H/4L |
| Cambio | Manual |
| Velocidades | 6 más R |
| Delanteros | De disco ventilados |
| Traseros | De disco |
| Delanteros | Doble triángulo superpuesto con muelles helicoidales |
| Traseros | Puente rígido con ballestas |
| 265/60 R18 | De serie |
| Emisiones (Consumos. Valores homologados según el método de medición/correlación del ciclo WLTP) | 288g/km |
| Consumos (Emisiones. Valores homologados según el método de medición/correlación del ciclo WLTP) | 11 l/100 Km |
| Disponible |
EVO CANARIAS
¿Te interesa el EVO Cross 4?
Completa el siguiente formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo.








