
Conoce ya el EVO 6 en tu concesionario EVO Canarias
EVO CANARIAS
Elegancia SUV con alma italiana
El EVO6 es el buque insignia de la gama SUV de EVO, un modelo que combina diseño sofisticado, gran habitabilidad y espíritu práctico en una propuesta accesible y eficiente. Con su imponente presencia y acabados cuidados, este SUV está pensado para quienes exigen más espacio, confort y estilo sin comprometer su economía ni su compromiso ambiental. Disponible con motorización bifuel que le otorga la etiqueta ECO, el EVO6 es la opción ideal para familias o conductores que quieren disfrutar de largas distancias con autonomía, comodidad y conciencia.

EVO 6 Jade Green

EVO 6 Green

EVO 6 Red

EVO 6 Black

EVO 6 White

EVO 6 Moon Grey
EVO CANARIAS
Diseño interior
Déjate guiar por la comodidad










| A - Altura | 1.690 mm |
| B - Longitud | 4.565 mm |
| C - Anchura | 1.860 mm |
| Asientos | 5 |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros en línea Turbo |
| Distribución | Cadena |
| Cilindrada | 1.482 cc |
| Potencia | 130 Kw/176 CV – 5.600 rpm |
| Par máximo | 260 Nm a 2.500 rpm |
| Dirección Asistida | Eléctrico |
| Asientos | 5 |
| Altura | 1.690 mm |
| Longitud | 4.565 mm |
| Anchura | 1.860 mm |
| Batalla | 2.715 mm |
| Vía delantera | 1.590 mm |
| Vía trasera | 1.595 mm |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1.571 kg |
| Peso a plena carga | 1.925 kg |
| Capacidad depósito | 55L |
| Capacidad de carga | 480L/1.480L |
| Tracción | Delantera |
| Cambio | Automático DCT |
| Velocidades | De 7 velocidades |
| Delanteros | De disco ventilados |
| Traseros | De disco |
| Delanteros | Mc Pherson |
| Traseros | Independientes Multi-link |
| Llantas de aleación de 19" | De serie |
| Emisiones (Según el método de medición/correlación en el ciclo WLTP ) | 175 g/km |
| Consumos (Según el método de medición/correlación en el ciclo WLTP ) | 7,7 l/100 Km |
EVO CANARIAS
¿Te interesa el EVO 6?
Completa el siguiente formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo.








